8.934,28 € inkl. MwSt.
Versandkostenfrei
Downloads
Eigenschaften:
- Einfache Handhabung und höchster Bedienkomfort durch leicht verständliche elektronische Steuerung
- Wenig Platzbedarf durch kompakte Abmessungen
- Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall durch leicht zugängliche Anordung aller Wartungsteile
- Geräuscharm durch schallgedämmtes Gehäuse
- Einfache Montage eines Abluftkanals
- Langlebige, keilriemengetriebene Verdichterblöcke
- Elektronische Steuerung AIR ENERGIE CONTROL 3 mit Drehrichtungskontrolle, Anzeige der Betriebsstunden, Servicemeldungen, Laststunden, etc.
Technische Daten Kompressor AirMaster Professional Solo
Art.Nr. | H715080 |
Verdichtungsenddruck | 8 bar |
Arbeitsdruck | 7,5 bar |
Volumenstrom bei Arbeitsdruck (ISO 1217) | 2,3 m³/min |
Nennleistung Antriebsmotor (V/Hz) | 15 kW (400 V / 50 Hz) |
Effizienz Motor | 91,9 % |
Schutzart Antriebsmotor | IP 55 |
Erforderlicher Kühlluftbedarf (20°C Umgebungstemp.) | 1.980 m³/h |
Umgebungstemperatur min. / max. | +5°C / +40°C |
[?T] | +12°C |
Füllmenge Öl | 3,1 l |
Schalldruckpegel (LPA1 –DIN 45635 T13) | 67 dB(A) |
Anschluss Luftabgang | 3/4“i |
Behälterinhalt | - |
Abmessungen (B x T x H) | 1100 mm x 690 mm x 1100 mm |
Gewicht | 270 kg |
Behälterausführung: | ohne |
---|---|
Behältervolumen (l): | 0 |
Drehzahlregelung: | Nein |
Druck max (bar): | 8 bar |
Eff. Liefermenge Wert (l/min): | 2328 |
Leistung (PS): | 20 PS |
Leistung (kW): | 15 kW |
Ölfrei: | ölgeschmiert |
Spannung (V): | 400 V |
Trockner Typ: | Ohne |
Anmelden