22.321,43 € inkl. MwSt.
Versandkostenfrei
DF Preisgarantie: Wir ziehen mit!
Sparen Sie sich den Vergleich: Sollten Sie einen unserer Artikel bei einem deutschen Wettbewerber (online oder im Ladengeschäft) günstiger entdecken, passen wir unser Angebot an. Sie zahlen bei uns garantiert nur den Mitbewerberpreis.
Um die Preisgarantie in Anspruch zu nehmen, füllen Sie bitte unser Preisgarantie-Formular aus.
Atlas Copco Kolbenkompressor LZ 10– 10 FF/ 500
Kolbenkompressoraggregat, zweizylindrig, zweistufig verdichtend, ölfrei, luftgekühlt aufgebaut auf Behälter und Schallhaube
Referenzbedingungen | ||
Ansaugdruck | bar(a) | 1 |
relative Feuchte | % | 0 |
Ansaugtemperatur | °C | 20 |
Grenzwerte und Toleranzen | ||
Maximum Betriebsüberdruck | bar(g) | 10 |
Maximum Umgebungstemperatur | °C | 40 |
Minimum Umgebungstemperatur | °C | 0 |
Maximum Eintrittstemperatur | °C | 40 |
Technische Daten ([1]) bei | 7 bar(e) | |
Nutzbarer Volumenstrom * | ||
l/s | 15,5 | |
m³/min | 0,93 | |
m³/h | 55,8 | |
Maximum Wellenleistungsaufnahme | kW | 6,6 |
Technische Daten (1) allgemein | ||||
Druckluft-Austrittstemperatur am Kompressorausgang | °C | 88 | ||
Schalldruckpegel** | dB(A) | 73 | ||
Kühlluftstrom | m³/min | 30 |
Elektrische Daten | ||||
Motor Fabrikat WEG, Schutzart IP 55 Isolationsklasse F | ||||
Nennleistung | kW | 7,5 | ||
Nenndrehzahl | min-1 | 1.500 | ||
Spannung | V | 400 | ||
Frequenz | Hz | 50 | ||
Effizienzklasse Service Faktor | IE 2 1,2 |
Abmessung und Gewicht | ||||
Länge | mm | 1984 |
|
|
Breite | mm | 808 |
|
|
Höhe | mm | 1457 |
|
|
Gewicht | kg | 394 |
|
|
Anschlüsse | ||||
Druckluft |
| G ½” |
|
|
Lieferumfang
- Kompressoraggregat aufgebaut auf Behälter 500 l für fundamentlose Aufstellung
- Kompressor und Elektro-Motor sind direkt angeflanscht
- Entlastungsventil, Sicherheitsventil
- Elektronikon MK5, Drucksensor
- Not Aus Schalter
- Kältetrockner
- Schallhaube
Das beschriebene Kompressoraggregat entspricht der CE-Norm
[1] Referenzbedingungen nach ISO 1217, Anhang C.
* Referenzbedingungen nach ISO 1217, Anhang C, gemessen nach ISO 5167-2.
** Schalldruckpegel gemessen nach ISO 2151 mit Toleranz +3 dB(A): 2004 unter Verwendung ISO 9614/2.
| Ansaugleistung Wert (l/min): | 1470 |
|---|---|
| Antriebsart: | Direkt |
| Anwendung: | Industriell |
| Aufstellungsart: | Stationär |
| Behältergrösse (Liter): | 500 |
| Behältervolumen (l): | 500 |
| Eff. Liefermenge Wert (l/min): | 930 |
| Leistung (PS): | 10 |
| Leistung (kW): | 7,5 |
| Schallgedämmt: | Nein |
| Spannung (V): | 400 V |
| Startart: | Stern-Dreieck (Y/D) |
| Trockner Typ: | Kältetrockner |
| Verdichtungsart: | 1-stufig |
| Ölfrei: | Ja |
Anmelden