Austauschfilterelement für DF-Industrie-Mikrofilter APF93SMA und APF103SMA
Technische Daten:
Typ | APE91SMA |
Partikelfiltration | 0,01 Mikron |
Restölgehalt | 0,01 mg/m³ |
Betriebstemp. max | 120° C |
Differenzdruck trocken | 75 mbar |
Differenzdruck nass, gesättigt | 110 mbar |
Max. Arbeitsdruck | 16 bar |
Kartuschenwechsel | alle 12 Monate |
ISO Klassen | |
Partikel | 1 |
Öl | 1 |
Aufbau:
Durchströmung | von innen nach außen |
Material Endkappen | Glasfaserverstärktes Nylon (30 %) |
Stützkörper innen und außen | Edelstahl |
Filtrationsmedium | Borosilikat-Mikroglasfaser-Gewebe |
Vor- und Nachfiltration | Polypropylen-Netz |
Drainageschicht | Polyesterfaservlies |
Klebung Endkappen | Zweikomponenten Epoxidharzkleber |
Material O-Ring | NBR |
besondere Eigenschaften | technisch silikonfrei |
Hohlraumvolumen bei 20° C | 96 % |
Anmelden