5.258,61 € inkl. MwSt.
Versandkostenfrei
DF Preisgarantie: Wir ziehen mit!
Sparen Sie sich den Vergleich: Sollten Sie einen unserer Artikel bei einem deutschen Wettbewerber (online oder im Ladengeschäft) günstiger entdecken, passen wir unser Angebot an. Sie zahlen bei uns garantiert nur den Mitbewerberpreis.
Um die Preisgarantie in Anspruch zu nehmen, füllen Sie bitte unser Preisgarantie-Formular aus.
- Abscheiden von Feststoffverunreinigungen bis zu 1µm
- Restgehalt Öldampf bis zu 0,003 mg/m³ bei 20°C und 1 bar abs
- Anfangsdifferenzdruck: 0,07 bar
- 2-stufiges Aktivkohleelement
- 1. Stufe: Adsorption von Öldämpfen
- 2. Stufe: Abscheidung von Feststoffpartikeln
- Max. Betriebstemperatur: 60°C
- Max. Betriebsdruck Flanschfilter:
- L080-L200 bis max. 16 bar [ü]
- L204-L304 bis max. 10 bar [ü] (optional 16 bar)
- Eintrittsfeuchte: max. 30%
- Stellfüße optional erhältlich
| CLEARPOINT A | L080 | L100 | L102 | L150 | L156 |
| Anschluss (PN16 DIN2633) | DN80 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 |
| Volumenstrom 7 bar [ü]*(m³/h) | 1420 | 2840 | 4260 | 5680 | 9940 |
| Breite(mm) | 490 | 540 | 540 | 600 | 600 |
| B(mm) | 173 | 200 | 208 | 233 | 238 |
| Länge(mm) | 1350 | 1399 | 1420 | 1470 | 1478 |
| Kessel Länge(mm) | 1134 | 1183 | 1204 | 1254 | 1262 |
| Bodenabstand(mm) | 330 | 330 | 460 | 460 | 460 |
| Volumen(l) | 24 | 45 | 66 | 73 | 99 |
| Gewicht(kg) | 58 | 68 | 93 | 120 | 130 |
| Kategorie nach PED97/23/EC l Fluidgruppe 2 | ll | ll | ll | ll | ll |
| Bestell-Nr.: Filter mit Handablass | L080AWM | L100AWM | L102AWM | L150AWM | L156AWM |
| Anschluss: | DN80 |
|---|---|
| Ausführung: | Aktivkohlefilter |
Herstellerdaten
BEKO TECHNOLOGIES GMBH
Anschrift: Im Taubental 7, 41468 Neuss
Email: Info@beko-technologies.com
Anmelden