- Sehr niedriger Differenzdruck bei otimaler Abscheideeffizienz
- Leistungsoptimiert bis 30% höherer Volumenstrom
- Validiert nach ISO 12500-1 und 3
- Mit BEKOMAT 20/ BEKOMAT 20 FM ( Filtermanagement) oder schwimmerableiter
- Max. Betriebstemperatur: 60°C
- Max. Betriebsdruck: 16 bar[ü]
- Filter für Erdgas(CNG) auf Anfrage
CLEARPOINT 3E (C-N) | M015 | M018 | M020 | M022 | M023 | M025 | M027 | M030 | M032 |
Anschluss | 1 1/2" (2") | 1 1/2" (2") | 2" | 2" | 2" | 2 1/2" (3") | 2 1/2" (3") | 3" | 3" |
Volumenstrom 7 bar [ü]*(m³/h) leistungsorientiert | 415 | 545 | 780 | 1015 | 1325 | 1690 | 2100 | 2520 | 3120 |
Volumenstrom 7 bar [ü]*(m³/h) energieoptimiert | 320 | 420 | 600 | 780 | 1020 | 1300 | 1620 | 1940 | 2400 |
Breite(mm) | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 260 | 260 | 260 | 260 |
B (mm) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Gesamtlänge (mm) | 580 | 633 | 683 | 780 | 898 | 886 | 990 | 1010 | 1260 |
Gehäuselänge (mm) | 365 | 418 | 468 | 565 | 683 | 671 | 775 | 895 | 1045 |
Bodenabstand (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Volumen (l) | 2,52 | 2,97 | 3,4 | 4,23 | 5,24 | 13,88 | 16,49 | 19,51 | 23,24 |
Gewicht (kg) | 4,1 | 4,5 | 5,1 | 6,1 | 7,1 | 19,9 | 22,6 | 25,9 | 29,9 |
Kategorie nach PED97/23/EC Fluidgruppe 2 | - | - | l | l | l | ll | ll | ll | ll |
Bestell-Nr. Filter mit Schwimmer | M015 (Typ) WF | M018 (Typ) WF | M020 (Typ) WF | M022 (Typ) WF | M023 (Typ) WF | M025 (Typ) WF | M027 (Typ) WF | M030 (Typ) WF | M032 (Typ) WF |
Bestell-Nr. Filter mit BEKOMAT 20 FM | M015 (Typ) WT | M018 (Typ) WT | M020 (Typ) WT | M022 (Typ) WT | M023 (Typ) WT | M025 (Typ) WT | M027 (Typ) WT | M030 (Typ) WT | M032 (Typ) WT |
Typ | C | G | F | S | N |
Feststoffpartikel Klasse nach DIN ISO 8573-1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Erreichbare Klasse nach DIN ISO 8573-1 | 4.-4. | 3.-3- | 2.-2. | 1.-1. | 1.-1. |
Ölaerosolgehalt bei 20°C, 1 bar [a] - Einstrittseite(mg/m³) | 20 | 10 | 5 | 2 | 2 |
Ölaerosolgehalt bei 20°C, 1 bar [a] - Austrittseite (mg/m³) | 5 | 1 | 0,1 | 0,01 | 0,005 |
Differenzdruck bar (nass gesättigt) | 0,05 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | >0,2 |
Anfangsdifferenzdruck bar (trocken) | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 |
Herstellerdaten
BEKO TECHNOLOGIES GMBH
Anschrift: Im Taubental 7, 41468 Neuss
Email: Info@beko-technologies.com
Anmelden