997,22 € inkl. MwSt.
Versandkostenfrei
- Sehr niedriger Differenzdruck bei otimaler Abscheideeffizienz
- Leistungsoptimiert bis 30% höherer Volumenstrom
- Validiert nach ISO 12500-1 und 3
- Mit BEKOMAT 20/ BEKOMAT 20 FM ( Filtermanagement) oder schwimmerableiter
- Max. Betriebstemperatur: 60°C
- Max. Betriebsdruck: 16 bar[ü]
- Filter für Erdgas(CNG) auf Anfrage
CLEARPOINT 3E (C-N) | S040 | S050 | S055 | S075 | M010 | M012 |
Anschluss | 3/8"(1/2")** | 1/2" | 1/2" | 3/4"(1")** | 1" | 1" |
Volumenstrom 7 bar [ü]*(m³/h) leistungsorientiert | 46 | 85 | 130 | 195 | 260 | 325 |
Volumenstrom 7 bar [ü]*(m³/h) energieoptimiert | 35 | 65 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Breite(mm) | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
B (mm) | 28 | 28 | 28 | 34 | 34 | 34 |
Gesamtlänge (mm) | 395 | 425 | 480 | 495 | 565 | 600 |
Gehäuselänge (mm) | 180 | 210 | 265 | 280 | 350 | 385 |
Bodenabstand (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Volumen (l) | 0,25 | 0,31 | 0,42 | 0,87 | 1,12 | 1,26 |
Gewicht (kg) | 0,75 | 0,85 | 1,2 | 1,7 | 2,1 | 2,2 |
Kategorie nach PED97/23/EC Fluidgruppe 2 | - | - | - | - | - | - |
Bestell-Nr. Filter mit Schwimmer | S040(Typ)WF | S050(Typ)WF | S055(Typ)WF | S075(Typ)WF | M010(Typ)WF | M012(Typ)WF |
Bestell-Nr. Filter mit BEKOMAT 20 FM | S040(Typ)WT | S050(Typ)WT | S055(Typ)WT | S075(Typ)WT | M010(Typ)WT | M012(Typ)WT |
Typ | C | G | F | S | N |
Feststoffpartikel Klasse nach DIN ISO 8573-1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Erreichbare Klasse nach DIN ISO 8573-1 | 4.-4. | 3.-3- | 2.-2. | 1.-1. | 1.-1. |
Ölaerosolgehalt bei 20°C, 1 bar [a] - Einstrittseite(mg/m³) | 20 | 10 | 5 | 2 | 2 |
Ölaerosolgehalt bei 20°C, 1 bar [a] - Austrittseite (mg/m³) | 5 | 1 | 0,1 | 0,01 | 0,005 |
Differenzdruck bar (nass gesättigt) | 0,05 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | >0,2 |
Anfangsdifferenzdruck bar (trocken) | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 |
Anmelden