138,50 € inkl. MwSt.
Ab 149,- € versandkostenfrei (DE/AT), ansonsten zzgl. Versandkosten
DF Preisgarantie: Wir ziehen mit!
Sparen Sie sich den Vergleich: Sollten Sie einen unserer Artikel bei einem deutschen Wettbewerber (online oder im Ladengeschäft) günstiger entdecken, passen wir unser Angebot an. Sie zahlen bei uns garantiert nur den Mitbewerberpreis.
Um die Preisgarantie in Anspruch zu nehmen, füllen Sie bitte unser Preisgarantie-Formular aus.
Eigenschaften:
- Verlängerter Mini-Schleifer
- Hoch effizienter und leistungsstarker 0,34 PS (250 W) Motor
- Hohe Leerlaufdrehzahl: 27000 U/min
- Niedriger Geräuschpegel: nur 76,1 dB(A)
- Abluftführung hinten
- Inklusive 1/4 Zoll und 6 mm Spannzangen
- Maximiert Bedienkomfort
- Kraft und Leistung
- Präzise Leistung und Kontrolle
- Einfacher Zugriff
Technische Daten:
| Teilnummer | 8941074100 | |
| Modell | CP7410 | |
| Klemmhülsengröße | 6 mm | |
| Stufenlose Geschwindigkeit | 27000 min -1 | |
| Strom | 250 W | |
| Abluft hinten | Abluft hinten | |
| Länge | 248 mm | |
| Nettogewicht | 0.65 kg | |
| Lärmpegel | 76,1 dB(A) | |
| Schallleistung | 87,1 dB(A) | |
| Vibration (ISO-8662-13) | 4,9 m/s² | |
| Vibration (ISO-28927-12) | 4.9 m/s² | |
| Vibration K (ISO-20643) | 0,96 m/s² | |
| Durchschnittlicher Luftverbrauch | 1.3 l/s | |
| Durchschnittlicher Luftverbrauch | 113.21 l/mn | |
| Ist-Luftverbrauch | 4.1 l/s | |
| Ist-Luftverbrauch | 226.415094339623 l/mn | |
| Luftverbrauch Freie Geschwindigkeit | 8.6 l/s | |
| Min. Schlauchgröße | 10 mm | |
| Lufteinlass-Gewindegröße | 0.25 " | |
Herstellerdaten
Desoutter GmbH
Anschrift: Edmund-Seng-Str. 3, 63477 Maintal
E-Mail: orders.ce@cp.com
Anmelden