857,45 € inkl. MwSt.
Versandkostenfrei
DF Preisgarantie: Wir ziehen mit!
Sparen Sie sich den Vergleich: Sollten Sie einen unserer Artikel bei einem deutschen Wettbewerber (online oder im Ladengeschäft) günstiger entdecken, passen wir unser Angebot an. Sie zahlen bei uns garantiert nur den Mitbewerberpreis.
Um die Preisgarantie in Anspruch zu nehmen, füllen Sie bitte unser Preisgarantie-Formular aus.
Chicago Pneumatic Schlagschrauber 3/4" - 1650 Nm Modell CP8272-D
Eigenschaften:
- 3/4" Schlagschrauber mit doppelter Nußsicherung (Bohrung + Ring)
- Leistungsstarkes 2-Klauen-Schlagwerk. Gehäuse aus Komposit und Aluminium
- 3 stufige Leistungsregulierung beim Anziehen und volle Leistung beim Lösen. Aufhängebügel als Zubehör erhältlich
Ihre Vorteile:
- Langlebiger Schlagschrauber für Wartungs- & Produktionsbereiche
- Geringe Geräuschentwicklung und Vibrationen + geringes Gewicht für hohen Bedienerkomfort
- Leistungsstark aber gut zu kontrollieren
Technische Daten:
| Teilnummer | 6151590260 |
| Modell | CP8272-D |
| Grifftyp | Pistole |
| Vierkantantrieb | 3/4" |
| Arbeits-Drehmomentbereich (vorwärts) | 250 - 1.250 N.m |
| Maximales Drehmoment (Rückwärts) | 1650 N.m |
| Stufenlose Geschwindigkeit | 6500 min-1 |
| Schläge/Minute | 1000 |
| Nettogewicht | 3,3 kg |
| Kraft-/Gewichtsverhältnis | 500 N.m/kg |
| Länge | 230 mm |
| Von der Seite zur Mitte | 40 mm |
| Ist-Luftverbrauch | 18 l/s |
| Lufteinlass-Gewindegröße | G3/8" |
| Min. Schlauchgröße | 13 mm |
| Lärmpegel | 96 dB(A) |
| Schallleistung | 107 dB(A) |
| Vibration (ISO-8662-7) | 9 m/s² |
| Vibration (ISO-28927-2) | 15,5 m/s² |
| Vibration (ISO-28927-2) | 6,8 m/s² |
| Steckschlüsselhalter | Dual (Bohrloch + Reibung) |
| Kupplungstyp | Twin hammer |
| Drehzahl (min-1): | 6500 |
|---|---|
| Druck (bar): | 9,5 |
Herstellerdaten
Desoutter GmbH
Anschrift: Edmund-Seng-Str. 3, 63477 Maintal
E-Mail: orders.ce@cp.com
Anmelden