1.102,85 € inkl. MwSt.
Versandkostenfrei
DF Preisgarantie: Wir ziehen mit!
Sparen Sie sich den Vergleich: Sollten Sie einen unserer Artikel bei einem deutschen Wettbewerber (online oder im Ladengeschäft) günstiger entdecken, passen wir unser Angebot an. Sie zahlen bei uns garantiert nur den Mitbewerberpreis.
Um die Preisgarantie in Anspruch zu nehmen, füllen Sie bitte unser Preisgarantie-Formular aus.
Chicago Pneumatic SCHLAGSCHRAUBER 1" CP7782-SP6
Eigenschaften:
- 1"-Schlagschrauber
- Stiftloses, geschlossenes, verstärktes Hammer-Schlagwerk
- Steckschlüsselsicherung per Stift und Reibring möglich
- Ergonomischer Zusatzhandgriff
- Feinfühliger Betätigungshebel
- 3-stufige Leistungsregulierung im Rechts- und Linkslauf
- Mit 150 mm langer 5-Vielzahn-Spindel
Ihre Vorteile:
- Ökonomischer Hochleistungstungsmotor mit langlebigem und verstärktem Schlagwerk
- Robuster Schlagschrauber mit viel Leistung für härteste Anwendungen an schweren Fahrzeugen
Technische Daten:
| Teilnummer | 8941077821 |
| Modell | CP7782-SP6 |
| Vierkantantrieb | 1" |
| Umverpackung | 670*245*130 mm |
| Länge | 370 mm |
| Nettogewicht | 11.6 kg |
| Durchschnittlicher Luftverbrauch | 4.8 l/s |
| Ist-Luftverbrauch | 19.2 l/s |
| Lufteinlass-Gewindegröße | 1/2" |
| Lärmpegel | 100 dB(A) |
| Schallleistung | 111 dB(A) |
| Geräusch - ISO | ISO 15744 |
| Geräusch | 3 dB(A) |
| Vibration - ISO | ISO-28927-2 |
| Vibration | 7.8 m/s² |
| Vibration K | 1.8 m/s² |
| Grifftyp | Pistole |
| Arbeits-Drehmomentbereich (vorwärts) | 500 - 2000 N.m |
| Maximales Drehmoment (Rückwärts) | 2600 N.m |
| Stufenlose Geschwindigkeit | 5200 min-1 |
| Schläge/Minute | 500 |
| Kraft-/Gewichtsverhältnis | 257.4 N.m/kg |
| Schraubengröße | M32 mm |
| Europäische Richtlinien | 2006/42/EC (17/05/2006) |
| Europäische Standards | EN ISO 11148-6:2012 |
Herstellerdaten
Desoutter GmbH
Anschrift: Edmund-Seng-Str. 3, 63477 Maintal
E-Mail: orders.ce@cp.com
Anmelden