158,89 € inkl. MwSt.
Versandkostenfrei
DF Preisgarantie: Wir ziehen mit!
Sparen Sie sich den Vergleich: Sollten Sie einen unserer Artikel bei einem deutschen Wettbewerber (online oder im Ladengeschäft) günstiger entdecken, passen wir unser Angebot an. Sie zahlen bei uns garantiert nur den Mitbewerberpreis.
Um die Preisgarantie in Anspruch zu nehmen, füllen Sie bitte unser Preisgarantie-Formular aus.
Vorteile
- Kompakt und leicht
- Maximiert Bedienerkontrolle und Ergonomie, geringere Ermüdung
- Erledigt Arbeit schneller und einfacher
- Hervorragend für Reparaturen kleiner Bereiche
Eigenschaften
- Mini-Pistolengriff-Scheibenschleifmaschine mit 75 mm Roloc-Teller
- Geformter Gummi-Pistolengriff
- Einstellbarer Leistungsregler
- Progressives 2-Finger-Drosselventil
- Leise Abluftführung durch Griff
Technische Daten
| Modell | CP7202 |
| Teilnummer | 8941072021 |
| Länge | 102 mm |
| Nettogewicht | 0.68 kg |
| Durchschnittlicher Luftverbrauch | 5 l/s |
| Durchschnittlicher Luftverbrauch | 297 l/mn |
| Ist-Luftverbrauch | 9.9 l/s |
| Ist-Luftverbrauch | 595 l/mn |
| Luftverbrauch Freie Geschwindigkeit | 9.9 l/s |
| Lufteinlass-Gewindegröße | 1/4 |
| Min. Schlauchgröße | 10 mm |
| Lärmpegel | 84.8 dB(A) |
| Schallleistung | 95.8 dB(A) |
| Geräusch | 3 dB(A) |
| Vibration - ISO | ISO-28927-3 |
| Vibration | <2.5 m/s² |
| Pad-Durchmesser | 75 mm |
| Padtyp | H&L |
| Papierformat | 75 mm |
| Stufenlose Geschwindigkeit | 15000 min -1 |
| Strom | 150 W |
| Höhe über Spindel | 145 mm |
| Spindelgewinde | 1/4"-20 UNC |
| Padtyp Haken & Schlaufe | ja |
| Padtyp PSA | nein |
| Pad-Bohrungsnummer | 0 |
Herstellerdaten
Desoutter GmbH
Anschrift: Edmund-Seng-Str. 3, 63477 Maintal
E-Mail: orders.ce@cp.com
Anmelden