144,44 € inkl. MwSt.
Versandkostenfrei
DF Preisgarantie: Wir ziehen mit!
Sparen Sie sich den Vergleich: Sollten Sie einen unserer Artikel bei einem deutschen Wettbewerber (online oder im Ladengeschäft) günstiger entdecken, passen wir unser Angebot an. Sie zahlen bei uns garantiert nur den Mitbewerberpreis.
Um die Preisgarantie in Anspruch zu nehmen, füllen Sie bitte unser Preisgarantie-Formular aus.
Eigenschaften:
- 3/8 Zoll (10 mm) Pistolengriff-Bohrmaschine
- Leistungsstarker 0,6 PS (460 W) Motor
- Schnell und effizient bei 3000 U/min
- Jacobs-Spannfutter in Industriequalität
- Ergonomischer Griff
- Abluftführung durch Griff
- Leistungsstark und langlebig
- Maximierter Bedienkomfort
- Leistung geeignet für viele Anwendungen
Technische Daten:
| Teilnummer | 6151949285 |
| Modell | CP9285 |
| Spannfutter-Kapazität | 10 mm |
| Bohrfutter | Metall(ZK) |
| Stufenlose Geschwindigkeit | 3000 min -1 |
| Strom | 460 W |
| Abwürgen-Drehmoment | 5.5 N.m |
| Nettogewicht | 1.1 kg |
| Länge | 209 mm |
| Durchschnittlicher Luftverbrauch | 3.25 l/s |
| Durchschnittlicher Luftverbrauch | 195 l/mn |
| Ist-Luftverbrauch | 10 l/s |
| Ist-Luftverbrauch | 600 l/mn |
| Luftverbrauch Freie Geschwindigkeit | 10 l/s |
| Lufteinlass-Gewindegröße | 0.25 " |
| Min. Schlauchgröße | 10 mm |
| Lärmpegel | 83,7 dB(A) |
| Schallleistung | 94,7 dB(A) |
| Vibration (ISO-8662-6) | <2,5 m/s² |
| Vibration a (ISO-28927-5) | <2,5 m/s² |
| Vibration K (ISO-28927-5) | - m/s² |
| Schlauch-Ø innen (mm): | 10 |
|---|
Herstellerdaten
Desoutter GmbH
Anschrift: Edmund-Seng-Str. 3, 63477 Maintal
E-Mail: orders.ce@cp.com
Anmelden