2.870,28 € inkl. MwSt.
Versandkostenfrei
Aussteller - Atlas Copco Kolbenkompressor LE 2 - 10 bar TM inkl. Behälter 90 L
Zustand: Sehr gut
Nutzbarer Volumenstrom gemessen nach ISO 1217-3, Anhang C:
bei Betriebsüberdruck | 10,0 | bar | 2,3 | l/s | 0,14 | m3/min |
bei Betriebsüberdruck | 7,0 | bar | 3,29 | l/s | 0,20 | m3/min |
bei Betriebsüberdruck | 4,0 | bar | 5,76 | l/s | 0,35 | m3/min |
Leistungsbedarf bei Betriebsüberdruck | 10,0 | bar | 2,42 | kW | ||
Leistungsbedarf bei Betriebsüberdruck | 7,0 | bar | 2,05 | kW | ||
Leistungsbedarf bei Betriebsüberdruck | 4,0 | bar | 1,91 | kW |
Technische Daten:
Ansaugdruck | 1 | bar |
Ansaugtemperatur | 20 | °C |
relative Feuchte | 0 | % |
Ölfüllmenge | 0,8 | l |
Schalldruckpegel, gemessen nach ISO 2151 | 78 | dB(A) |
Behältervolumen | 90 | l |
Grenzwerte:
Betriebsüberdruck | 1 bis 10 | bar |
Ansaugtemperatur | 0 bis 40 | °C |
Kühllufttemperatur | 0 bis 40 | °C |
Daten des Elektromotors:
Flansch-Drehstrommotor mit Kurzschlussläufer, Schutzart IP 55, Isolationsklasse F.
Fabrikat Leroy Somer LS 100 L1 PC-4p
Nennleistung / Nenndrehzahl | 1,5 kW /1500 min-1 |
Spannung / Frequenz | 400 V / 50 Hz |
Abmessungen, Gewichte und Anschlüsse:
Länge/Breite/Höhe | 982 / 504 / 980 | mm |
Netto-Gewicht | 85 | kg |
Druckluftanschluss | G 1/2 |
Durch die direkte Koppelung des Kompressorblocks mit dem Motor und der Verwendung von Leichtbauwerkstoffen erreichen wir hervorragende Kühleigenschaften. Die Baureihe LE/LT ist ideal für beengte Verhältnisse. Sie ist wahlweise als eigensta¨ndige Lösung nutzbar, kann aber auch leicht in OEM/-Erstausrüster-Produkte integriert werden.
Ansaugleistung Wert (l/min): | 408 |
---|---|
Antriebsart: | Direkt |
Antriebsleistung (PS): | 2 |
Antriebsleistung (kW): | 1,5 |
Behälterausführung: | liegend |
Behältervolumen (l): | 90 |
Drehzahl (min-1): | 1500 |
Druck (bar): | 10 |
Eff. Liefermenge Wert (l/min): | 200 |
Leistung (PS): | 2,0 PS |
Leistung (kW): | 1,5 kW |
Startart: | Direktanlauf (DOL) |
Verdichtungsart: | 1-stufig |
Druck max (bar): | 10 bar |
Anwendung: | Industriell |
Spannung (V): | 400 V |
Schallgedämmt: | Nein |
Ölfrei: | ölgeschmiert |
Aufstellungsart: | Stationär |
Trockner Typ: | Ohne |
YD-Steuerung: | nicht inbegriffen |
Anmelden