3.856,79 € inkl. MwSt.
Versandkostenfrei
Downloads
Nutzbarer Volumenstrom gemessen nach ISO 1217-3, Anhang C:
bei Betriebsüberdruck | 10,0 | bar | 3,4 | l/s | 0,20 | m3/min |
bei Betriebsüberdruck | 7,0 | bar | 4,90 | l/s | 0,29 | m3/min |
bei Betriebsüberdruck | 4,0 | bar | 8,60 | l/s | 0,52 | m3/min |
Leistungsbedarf bei Betriebsüberdruck | 10,0 | bar | 3,48 | kW | ||
Leistungsbedarf bei Betriebsüberdruck | 7,0 | bar | 2,91 | kW | ||
Leistungsbedarf bei Betriebsüberdruck | 4,0 | bar | 2,52 | kW |
Technische Daten:
Ansaugdruck | 1 | bar |
Ansaugtemperatur | 20 | °C |
relative Feuchte | 0 | % |
Ölfüllmenge | 0,8 | l |
Schalldruckpegel, gemessen nach ISO 2151 | 79 | dB(A) |
Behältervolumen | 90 | l |
Grenzwerte:
Betriebsüberdruck | 1 bis 10 | bar | |
Ansaugtemperatur | 0 bis 40 | °C | |
Kühllufttemperatur | 0 bis 40 | °C |
Daten des Elektromotors: Flansch-Drehstrommotor mit Kurzschlussläufer, Schutzart IP 55, Isolationsklasse F. Fabrikat Leroy Somer LS 100L
Nennleistung / Nenndrehzahl | 2,2 kW / 1500 | min-1 |
Spannung / Frequenz | 400 V / 50 | Hz |
Abmessungen, Gewichte und Anschlüsse:
Länge/Breite/Höhe | 982 / 504 / 980 | mm |
Netto-Gewicht | 89 | kg |
Druckluftanschluss | G 1/2 |
Durch die direkte Koppelung des Kompressorblocks mit dem Motor und der Verwendung von Leichtbauwerkstoffen erreichen wir hervorragende Krühleigenschaften. Die Baureihe LE/LT ist ideal für beengte Verhältnisse. Sie ist wahlweise als eigenständige Lösung nutzbar, kann aber auch leicht in OEM/-Erstausrüster-Produkte integriert werden.
Ansaugleistung Wert (l/min): | 504 |
---|---|
Antriebsart: | Direkt |
Antriebsleistung (PS): | 3 |
Antriebsleistung (kW): | 2,2 |
Behälterausführung: | liegend |
Behältervolumen (l): | 90 |
Drehzahl (min-1): | 1500 |
Druck (bar): | 10 |
Druck max (bar): | 10 bar |
Eff. Liefermenge Wert (l/min): | 260 |
Startart: | Direktanlauf (DOL) |
Verdichtungsart: | 1-stufig |
Leistung (PS): | 3,0 PS |
Leistung (kW): | 2,2 kW |
Ölfrei: | ölgeschmiert |
Anwendung: | Industriell |
Spannung (V): | 400 V |
Trockner Typ: | Ohne |
Schallgedämmt: | Nein |
Aufstellungsart: | Stationär liegend |
YD-Steuerung: | nicht inbegriffen |
Anmelden